聯系人:陳經理
手機:13801993346
聯系人:洪華
手機:15221394661
座機: 0513-83275688
QQ : 735134471
傳真: 0513-83275666
網址: www.yhxzb.com
郵箱: garrys889@vip.163.com
地址:江蘇省呂四港海洋經濟開發區兆民工業園
WA-1500 水/氣熱交換器技術參數
型 號 | WA-1500 | |
電源 | 1 φ 220VAC 50/60Hz | |
尺寸(mm) | 寬 (W) | 340 |
高 (H) | 760 | |
厚 (D) | 120 | |
名義換熱量 (W) | 1500 / 1600 | |
輸入功率(W) | 電磁閥 | 25 |
風扇電機 | 105 | |
流質 | 水、乙二醇水溶液、礦物油等 | |
水流量 (L/h) | 240 | |
進出口接口 | G1/2”內絲 | |
循環風量(m3/h) | 280 | |
溫度調節 | 根據用戶需要,在20~45℃中選擇 | |
噪音(dB) | 56 | |
防護等級 | 內循環 | IP32 |
外循環 | IP30 | |
內外 | IP54 | |
電源連接方式 | 快速擠壓端子排 | |
重量 (Kg) | 18 | |
外觀顏色 | RAL7035(淺灰色) |
** 測試工況:基于環境溫度35℃,內流質為水且溫度10℃
產品展示
安裝尺寸