聯系人:陳經理
手機:13801993346
聯系人:洪華
手機:15221394661
座機: 0513-83275688
QQ : 735134471
傳真: 0513-83275666
網址: www.yhxzb.com
郵箱: garrys889@vip.163.com
地址:江蘇省呂四港海洋經濟開發區兆民工業園
HTF-40 特種高溫空調技術參數
型 號 | HTF-40 | HTFR-40 | |||
電源 | 3φ 380VAC 50Hz | ||||
送風方式 | 正面 | ||||
制冷量 (W) | 4200 | ||||
制熱量 (W) | —— | 4200 | |||
內機尺寸(mm) | 寬 (W) | 515 | |||
高 (H) | 1200 | ||||
厚 (D) | 325 | ||||
外機尺寸 | 寬 (W) | 900 | |||
高 (H) | 710 | ||||
厚 (D) | 480 | ||||
輸入功率 (W) | 3000 | 3200/4200 | |||
制冷劑 | R142b | ||||
溫度設定范圍(℃) | 20~ 35(出廠30) | ||||
允許使用環境溫度(℃) | 20 ~ 76 | ||||
重量 (Kg) | 室內機 | 70 | 73 | ||
是外機 | 130 | 130 | |||
外觀顏色 | RAL7035(淺灰色) | ||||
循環風量 | 內循環(m3) | 1200 | 1200 | ||
外循環(m3) | 13500 | 13500 | |||
溫度控制方式 | 數字溫度顯示溫度控制器 | ||||
附件mm | 液管(Φ×L) | Φ10×5000 | |||
氣管(Φ×L) | Φ19×5000 |
測試工況:室內干球溫度35℃, 濕球溫度26℃, 室外側干球溫度56℃。
外形尺寸